Hasta el último informe de la Secretaría de Salud presentado la noche del martes 12 de mayo, en México se han confirmado 38,324 casos positivos por Covid-19, además las defunciones por este padecimiento ya son 3,926, por lo que se le pide a la población seguir acatando las medidas sanitarias como la sana distancia y el evitar en la medida de los posible salir de casa.
- Aguascalientes | 382 confirmados | 14 defunciones | 276 sospechosos | 2,277 negativos
- Baja California | 2,576 confirmados | 443 defunciones | 906 sospechosos | 1,756 negativos
- Baja California Sur | 401 confirmados | 24 defunciones | 82 sospechosos | 1,049 negativos
- Campeche | 211 confirmados | 31 defunciones | 68 sospechosos | 394 negativos
- Chiapas | 433 confirmados | 25 defunciones | 126 sospechosos | 773 negativos
- Chihuahua | 730 confirmados | 146 defunciones | 520 sospechosos | 990 negativos
- CDMX | 10,529 confirmados | 937 defunciones | 5,816 sospechosos | 15,533 negativos
- Coahuila | 584 confirmados | 53 defunciones | 604 sospechosos | 3,860 negativos
- Colima | 46 confirmados | 7 defunciones | 29 sospechosos | 243 negativos
- Durango | 123 confirmados | 13 defunciones | 102 sospechosos | 993 negativos
- Edo. de México | 6,540 confirmados | 378 defunciones | 8,199 sospechosos | 7,642 negativos
- Guanajuato | 544 confirmados | 55 defunciones | 562 sospechosos | 6,155 negativos
- Guerrero | 618 confirmados | 76 defunciones | 351 sospechosos | 954 negativos
- Hidalgo | 603 confirmados | 102 defunciones | 174 sospechosos | 871 negativos
- Jalisco | 670 confirmados | 55 defunciones | 477 sospechosos | 6,561 negativos
- Michoacán | 610 confirmados | 73 defunciones | 460 sospechosos | 2.048 negativos
- Morelos | 874 confirmados | 125 defunciones | 195 sospechosos | 793 negativos
- Nayarit | 247 confirmados | 25 defunciones | 69 sospechosos | 625 negativos
- Nuevo León | 687 confirmados | 36 defunciones | 539 sospechosos | 6,895 negativos
- Oaxaca | 271 confirmados | 51 defunciones | 136 sospechosos | 730 negativos
- Puebla | 1,172 confirmados | 160 defunciones | 421 sospechosos | 2,011 negativos
- Querétaro | 273 confirmados | 26 defunciones | 107 sospechosos | 837 negativos
- Quintana Roo | 1,144 confirmados | 211 defunciones | 178 sospechosos | 903 negativos
- San Luis Potosí | 308 confirmados | 14 defunciones | 172 sospechosos | 2,016 negativos
- Sinaloa | 1,579 confirmados | 230 defunciones | 514 sospechosos | 1,902 negativos
- Sonora | 567 confirmados | 29 defunciones | 397 sospechosos | 1,460 negativos
- Tabasco | 1,876 confirmados | 242 defunciones | 317 sospechosos | 1,964 negativos
- Tamaulipas | 788 confirmados | 48 defunciones | 289 sospechosos | 2,841 negativos
- Tlaxcala | 398 confirmados | 68 defunciones | 109 sospechosos | 1,012 negativos
- Veracruz | 1,497 confirmados | 155 defunciones | 536 sospechosos | 2,252 negativos
- Yucatán | 883 confirmados | 54 defunciones | 197 sospechosos | 1,747 negativos
- Zacatecas | 160 confirmados | 20 defunciones | 52 sospechosos | 813 negativos
*Información de la Secretaría de Salud