Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México | 12 de mayo*

Hasta el último informe de la Secretaría de Salud presentado la noche del martes 12 de mayo, en México se han confirmado 38,324 casos positivos por Covid-19, además las defunciones por este padecimiento ya son 3,926, por lo que se le pide a la población seguir acatando las medidas sanitarias como la sana distancia y el evitar en la medida de los posible salir de casa.

  1. Aguascalientes | 382 confirmados | 14 defunciones | 276 sospechosos | 2,277 negativos
  2. Baja California | 2,576 confirmados | 443 defunciones | 906 sospechosos | 1,756 negativos
  3. Baja California Sur | 401 confirmados | 24 defunciones | 82 sospechosos | 1,049 negativos
  4. Campeche | 211 confirmados | 31 defunciones | 68 sospechosos | 394 negativos
  5. Chiapas | 433 confirmados | 25 defunciones | 126 sospechosos | 773 negativos
  6. Chihuahua | 730 confirmados | 146 defunciones | 520 sospechosos | 990 negativos
  7. CDMX | 10,529 confirmados | 937 defunciones | 5,816 sospechosos | 15,533 negativos
  8. Coahuila | 584 confirmados | 53 defunciones | 604 sospechosos | 3,860 negativos
  9. Colima | 46 confirmados | 7 defunciones | 29 sospechosos | 243 negativos
  10. Durango | 123 confirmados | 13 defunciones | 102 sospechosos | 993 negativos
  11. Edo. de México | 6,540 confirmados | 378 defunciones | 8,199 sospechosos | 7,642 negativos
  12. Guanajuato | 544 confirmados | 55 defunciones | 562 sospechosos | 6,155 negativos
  13. Guerrero | 618 confirmados | 76 defunciones | 351 sospechosos | 954 negativos
  14. Hidalgo | 603 confirmados | 102 defunciones | 174 sospechosos | 871 negativos
  15. Jalisco | 670 confirmados | 55 defunciones | 477 sospechosos | 6,561 negativos
  16. Michoacán | 610 confirmados | 73 defunciones | 460 sospechosos | 2.048 negativos
  17. Morelos | 874 confirmados | 125 defunciones | 195 sospechosos | 793 negativos
  18. Nayarit | 247 confirmados | 25 defunciones | 69 sospechosos | 625 negativos
  19. Nuevo León | 687 confirmados | 36 defunciones | 539 sospechosos | 6,895 negativos
  20. Oaxaca | 271 confirmados | 51 defunciones | 136 sospechosos | 730 negativos
  21. Puebla | 1,172 confirmados | 160 defunciones | 421 sospechosos | 2,011 negativos
  22. Querétaro | 273 confirmados | 26 defunciones | 107 sospechosos | 837 negativos
  23. Quintana Roo | 1,144 confirmados | 211 defunciones | 178 sospechosos | 903 negativos
  24. San Luis Potosí | 308 confirmados | 14 defunciones | 172 sospechosos | 2,016 negativos
  25. Sinaloa | 1,579 confirmados | 230 defunciones | 514 sospechosos | 1,902 negativos
  26. Sonora | 567 confirmados | 29 defunciones | 397 sospechosos | 1,460 negativos
  27. Tabasco | 1,876 confirmados | 242 defunciones | 317 sospechosos | 1,964 negativos
  28. Tamaulipas | 788 confirmados | 48 defunciones | 289 sospechosos | 2,841 negativos
  29. Tlaxcala | 398 confirmados | 68 defunciones | 109 sospechosos | 1,012 negativos
  30. Veracruz | 1,497 confirmados | 155 defunciones | 536 sospechosos | 2,252 negativos
  31. Yucatán | 883 confirmados | 54 defunciones | 197 sospechosos | 1,747 negativos
  32. Zacatecas | 160 confirmados | 20 defunciones | 52 sospechosos | 813 negativos

*Información de la Secretaría de Salud

Checa esta nota

La expansión de Grupo #Vidanta se extiende a las Islas Marías

Grupo Vidanta será la empresa que llevará turistas en un recorrido que va de Puerto …